Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000 Rollen
Verpackung Informationen: Kartone/Paletten
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Material: |
PA/PE |
Taschen-Art: |
Film in der Rolle |
Eigenschaft: |
Prägeartiger Film |
Zertifikat: |
BPA frei |
Anwendung: |
Verpacken der Lebensmittel |
Farbe: |
Klar/schwarz |
Stärke: |
4 Mil (90mic) |
Material: |
PA/PE |
Taschen-Art: |
Film in der Rolle |
Eigenschaft: |
Prägeartiger Film |
Zertifikat: |
BPA frei |
Anwendung: |
Verpacken der Lebensmittel |
Farbe: |
Klar/schwarz |
Stärke: |
4 Mil (90mic) |
8" x50 11" x50'-Sondergröße maserte Nahrungsmittelretter-Taschen-Vakuumeichmeister Rolls für Nahrungsmittelspeicher oder Sous Vide
Eigenschaft:
Bpa frei, dauerhaft, Nahrungsmittelgrad-Material. Kein Problem mit sieden und Mikrowelle. Präfekt für Nahrungsmittelspeicher, gefriertrocknete Mahlzeit, Sous Vide, etc. Bitte doppelte Dichtung für Flüssigkeiten wie Suppe, Saft.
Wir können vorgeformte Taschen und Rollen, Arbeit machen mit allen Arten Vakuumeichmeister.
Prüfmethode | Typischer Wert | Einheit | Toleranz | Einheit | |
Stärke (flache Seite) | GB/T6672 | 80 | Mikrometer | +, -5 | % |
Stärke (prägeartige Seite) | GB/T6672 | 320-350 | Mikrometer | +, -7 | % |
Gewicht (flache Seite) | ASTM D882 | 78 | g-/m² | +, -5 | % |
Gewicht (prägeartige Seite) | ASTM D882 | 92,63 | g-/m² | +, -5 | % |
Dichtungsabmessung | GB/T6672 | 10 | Millimeter | +, -1 | Millimeter |
Prüfmethode | Typischer Wert (Durchschnitt) | Einheit | Typischer Wert (Durchschnitt) | Einheit | |
Elongation/MD | ASTM D882 | 460 | % | 460 | % |
Elongation/TD | ASTM D882 | 440 | % | 440 | % |
Dehnbares strength/MD | ASTM D882 | 32 | Mpa | 4641 | P/in |
Dehnbares strength/TD | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4351 | P/in |
Dunst | ASTMD1003 | 15 | % | 15 | % |
COF | ASTMD1894 | 0,2 | 0,2 | ||
O2TR | ASTMD3985 | 29,73 | cm-³ /m ² .d.bar @65%RH&23℃ | 1,92 | cc-/100in² .d.bar @65%RH&23℃ |
WVTR | ASTMD1249 | 2,8 | g-/m² .d | 0,181 | g-/100in² .d |
Temperatur des Gebrauches | (MIN/MAX) | -20 | ℃ | 100 | ℃ |
Versiegelnde Stärke | ASTMD2029 | 54 | N/15mm | 20,56 | 1bf/in |
Vorteile:
Fabrikansicht: